服务热线
86-021-52261560
Product classification
Related article
发布时间:2024-04-08
产物型号:PR5500/PR5600
产物特点:优莱博手持式数字温度计:测量范围-200.0词+850.0℃,传感器类型Pt 100或K 型热电偶
优莱博手持式数字温度计
产物介绍
优莱博手持式数字温度计型号
技术信息:
型号 | PR5500 | |
温度范围 | Pt 100 | -200.0词+850.0℃ |
K 型热电偶 | -200.0词+1372.0℃ | |
显示分辨率 | 0.1 / 1 ℃ | |
显示屏 | 六位数字显示 | |
准确度 | 0.1 级 | |
传感器类型选择 | Pt100,K,S,E,T,J,R,B,N 等 | |
热电偶校准方式 | 内部、外部、人工叁种补偿方式 | |
功能 | 温度测量,得相对值、大值、小值、平均值、峰峰值、标准偏差和采样数 | |
标配 | K 型热电偶探针式传感器 (170XØ4mm, 连线 1.5m, SMP 接头 ); PT100 温度传感器一只 (170XØ4mm, 连线 1.5m, USB 接头 ) |
技术信息:
型号 | PR5600 PR5600T | |
温度范围 | Pt 100 | -200.0词+850.0℃ |
K 型热电偶 | -200.0词+1372.0℃ | |
显示分辨率 | 0.01 (K 型热电偶) 0.001(热电偶) | |
准确度 | 0.02 级 | |
传感器类型选择 | Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100,K,S,E,T,J,R,B,N,以及 Ω、mV、mA 信号 | |
热电偶校准方式 | 内部、外部、人工叁种补偿方式 | |
功能 | 温度测量,得相对值、大值、小值、平均值、峰峰值、标准偏差和采样数 | |
标配 | K 型热电偶探针式传感器 (170XØ4mm, 连线 1.5m, SMP 接头 ); PT100 温度传感器一只 (170XØ4mm, 连线 1.5m, USB 接头 ) |
PR5600T 高精度数字式温度计 ,专门用于校准粘度浴槽 ,含安装支架及证书。
Copyright © 2025 版权所有:上海麻豆果冻mv星空传媒有限公司 ICP备案号: &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总流量:174166 网站地图